Uždaroji akcinė bendrovė "DELTA TOURS"
110312661Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
2 503 602 €
113.4% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
165 088 €
6.6% pelningumas
Grynasis pelnas
155 167 €
6.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 2 503 602 € | 1 173 096 € | 1 319 083 € |
| Augimas | 113.4% | -11.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 165 088 € | −46 364 € | −22 340 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.6% | -4.0% | -1.7% |
| Grynasis pelnas | 155 167 € | −46 364 € | −23 695 € |
| Grynasis pelningumas | 6.2% | -4.0% | -1.8% |
| Balansas | |||
| Turtas | 2 205 854 € | 1 995 596 € | 1 789 655 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 612 228 € | 1 457 061 € | 1 503 425 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 574 194 € | 513 141 € | 269 245 € |
| Pateikimo data | 2025-05-28 | 2024-05-22 | 2023-05-26 |
