"OPTRONICA", UAB
110408745Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
245 234 €
456.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−5 764 €
-2.4% pelningumas
Grynasis pelnas
−5 764 €
-2.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 245 234 € | 44 048 € | 132 534 € | 309 783 € |
| Augimas | 456.7% | -66.8% | -57.2% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −5 764 € | −10 283 € | −12 206 € | −8 956 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -2.4% | -23.3% | -9.2% | -2.9% |
| Grynasis pelnas | −5 764 € | −10 283 € | −12 206 € | −8 956 € |
| Grynasis pelningumas | -2.4% | -23.3% | -9.2% | -2.9% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 84 806 € | 24 619 € | 57 061 € | 82 045 € |
| Nuosavas kapitalas | −32 862 € | −141 516 € | −131 307 € | −119 101 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 117 668 € | 166 135 € | 191 137 € | 201 146 € |
| Pateikimo data | 2025-07-31 | 2025-02-26 | 2023-10-10 | 2023-10-10 |
