UAB "Danbalt International"
110474962Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2022)
24 097 853 €
Pelnas (prieš apmok.)
572 728 €
2.4% pelningumas
Grynasis pelnas
538 259 €
2.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2022 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 24 097 853 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 572 728 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.4% |
| Grynasis pelnas | 538 259 € |
| Grynasis pelningumas | 2.2% |
| Balansas | |
| Turtas | 12 967 014 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 706 313 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 264 991 € |
| Pateikimo data | 2023-05-18 |
