UAB "PHILIP MORRIS LIETUVA"
110506132Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
89 108 252 €
-3.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
12 216 869 €
13.7% pelningumas
Grynasis pelnas
10 384 598 €
11.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 89 108 252 € | 92 108 128 € | 78 829 529 € |
| Augimas | -3.3% | 16.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 12 216 869 € | 13 340 982 € | 10 195 537 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 13.7% | 14.5% | 12.9% |
| Grynasis pelnas | 10 384 598 € | 12 123 722 € | 8 521 777 € |
| Grynasis pelningumas | 11.7% | 13.2% | 10.8% |
| Balansas | |||
| Turtas | 140 888 736 € | 146 444 016 € | 100 041 309 € |
| Nuosavas kapitalas | 48 985 059 € | 54 224 183 € | 47 122 238 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 90 478 549 € | 90 396 221 € | 51 015 519 € |
| Pateikimo data | 2025-05-16 | 2024-05-20 | 2023-05-09 |
