Bendra Lietuvos - Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TOMETA"
110559074Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
975 163 €
29.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
123 488 €
12.7% pelningumas
Grynasis pelnas
104 555 €
10.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 975 163 € | 754 185 € | 716 009 € |
| Augimas | 29.3% | 5.3% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 123 488 € | 83 787 € | 38 662 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 12.7% | 11.1% | 5.4% |
| Grynasis pelnas | 104 555 € | 70 671 € | 32 824 € |
| Grynasis pelningumas | 10.7% | 9.4% | 4.6% |
| Balansas | |||
| Turtas | 477 698 € | 395 828 € | 343 653 € |
| Nuosavas kapitalas | 336 108 € | 271 629 € | 200 958 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 142 462 € | 124 982 € | 143 234 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 | 2024-05-31 | 2023-06-14 |
