UAB Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika
110580798Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
8 706 447 €
5.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
291 945 €
3.4% pelningumas
Grynasis pelnas
261 264 €
3.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 8 706 447 € | 8 292 331 € | 7 924 777 € |
| Augimas | 5.0% | 4.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 291 945 € | 490 919 € | 518 443 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.4% | 5.9% | 6.5% |
| Grynasis pelnas | 261 264 € | 448 750 € | 431 232 € |
| Grynasis pelningumas | 3.0% | 5.4% | 5.4% |
| Balansas | |||
| Turtas | 10 620 065 € | 10 842 611 € | 11 305 143 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 096 536 € | 5 941 154 € | 6 078 133 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 438 727 € | 4 809 203 € | 5 133 184 € |
| Pateikimo data | 2025-07-15 | 2024-06-28 | 2023-08-30 |
