Lietuvos-Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "PAN-LITService"
110589060Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
636 315 €
-46.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
4 879 €
0.8% pelningumas
Grynasis pelnas
4 093 €
0.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 636 315 € | 1 193 836 € | 1 375 513 € |
| Augimas | -46.7% | -13.2% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 4 879 € | 53 390 € | 2 799 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.8% | 4.5% | 0.2% |
| Grynasis pelnas | 4 093 € | 45 416 € | 1 975 € |
| Grynasis pelningumas | 0.6% | 3.8% | 0.1% |
| Balansas | |||
| Turtas | 1 085 589 € | 1 099 754 € | 1 024 611 € |
| Nuosavas kapitalas | 753 482 € | 749 388 € | 703 973 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 236 666 € | 228 492 € | 208 363 € |
| Pateikimo data | 2025-05-21 | 2024-05-23 | 2023-05-04 |
