UAB "Devold"
110809834Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
30 263 180 €
5.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
2 306 073 €
7.6% pelningumas
Grynasis pelnas
2 149 749 €
7.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 30 263 180 € | 28 603 152 € | 30 263 762 € |
| Augimas | 5.8% | -5.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 2 306 073 € | 1 922 580 € | 1 798 166 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.6% | 6.7% | 5.9% |
| Grynasis pelnas | 2 149 749 € | 1 834 365 € | 1 763 214 € |
| Grynasis pelningumas | 7.1% | 6.4% | 5.8% |
| Balansas | |||
| Turtas | 34 534 444 € | 42 643 674 € | 40 998 078 € |
| Nuosavas kapitalas | 23 588 661 € | 21 438 912 € | 19 604 547 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 326 091 € | 20 550 052 € | 20 736 556 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 | 2024-05-09 | 2023-04-07 |
