Uždaroji akcinė bendrovė "DECOVIL"
111542341Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2023)
3 882 €
-58.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−380 €
-9.8% pelningumas
Grynasis pelnas
−380 €
-9.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 3 882 € | 9 249 € |
| Augimas | -58.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −380 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -9.8% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | −380 € | −1 464 € |
| Grynasis pelningumas | -9.8% | -15.8% |
| Balansas | ||
| Turtas | 0 € | 3 326 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 1 367 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 1 959 € |
| Pateikimo data | 2024-05-31 | 2023-05-31 |
