Uždaroji akcinė bendrovė "BALTISCHES HAUS"
111543781Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
43 015 179 €
0.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
17 033 103 €
39.6% pelningumas
Grynasis pelnas
14 788 058 €
34.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 43 015 179 € | 42 773 935 € | 37 886 722 € |
| Augimas | 0.6% | 12.9% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 17 033 103 € | 17 129 935 € | 24 989 991 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 39.6% | 40.0% | 66.0% |
| Grynasis pelnas | 14 788 058 € | 14 766 557 € | 21 592 987 € |
| Grynasis pelningumas | 34.4% | 34.5% | 57.0% |
| Balansas | |||
| Turtas | 196 635 257 € | 191 787 493 € | 196 542 643 € |
| Nuosavas kapitalas | 188 595 853 € | 178 307 795 € | 170 088 109 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 748 154 € | 13 244 334 € | 26 196 295 € |
| Pateikimo data | 2025-05-27 | 2024-05-29 | 2023-05-22 |
