UAB "FLEXPRO"
111649820Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
3 276 446 €
9.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
350 679 €
10.7% pelningumas
Grynasis pelnas
350 679 €
10.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 3 276 446 € | 2 988 789 € | 2 480 312 € |
| Augimas | 9.6% | 20.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 350 679 € | 185 921 € | 5 777 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10.7% | 6.2% | 0.2% |
| Grynasis pelnas | 350 679 € | 185 921 € | 5 777 € |
| Grynasis pelningumas | 10.7% | 6.2% | 0.2% |
| Balansas | |||
| Turtas | 3 062 929 € | 3 226 375 € | 3 516 820 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 871 453 € | 1 595 037 € | 1 446 379 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 929 872 € | 1 133 551 € | 1 280 149 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 | 2024-05-30 | 2023-05-30 |
