Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIA HOUSE"
111707070Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
15 451 756 €
-21.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
289 275 €
1.9% pelningumas
Grynasis pelnas
244 146 €
1.6% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 15 451 756 € | 19 737 855 € | 14 993 931 € |
| Augimas | -21.7% | 31.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 289 275 € | 458 561 € | 349 970 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.9% | 2.3% | 2.3% |
| Grynasis pelnas | 244 146 € | 385 809 € | 294 380 € |
| Grynasis pelningumas | 1.6% | 2.0% | 2.0% |
| Balansas | |||
| Turtas | 4 138 357 € | 5 934 559 € | 3 528 966 € |
| Nuosavas kapitalas | 247 332 € | 388 995 € | 297 566 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 910 380 € | 5 564 521 € | 3 242 680 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 | 2024-05-29 | 2023-06-14 |
