UAB "DIAMEDICA"
111768155Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
9 443 930 €
-23.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
216 946 €
2.3% pelningumas
Grynasis pelnas
170 787 €
1.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 9 443 930 € | 12 290 016 € | 16 790 848 € |
| Augimas | -23.2% | -26.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 216 946 € | 1 242 653 € | 1 340 411 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.3% | 10.1% | 8.0% |
| Grynasis pelnas | 170 787 € | 1 021 777 € | 1 080 557 € |
| Grynasis pelningumas | 1.8% | 8.3% | 6.4% |
| Balansas | |||
| Turtas | 8 648 513 € | 9 388 033 € | 9 589 383 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 292 128 € | 8 121 341 € | 8 099 564 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 397 350 € | 1 280 480 € | 1 509 479 € |
| Pateikimo data | 2025-05-15 | 2024-05-21 | 2023-05-23 |
