UAB "Lidl Lietuva"
111791015Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
889 109 000 €
2.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
19 218 000 €
2.2% pelningumas
Grynasis pelnas
14 788 000 €
1.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 889 109 000 € | 870 571 000 € | 819 350 000 € |
| Augimas | 2.1% | 6.3% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 19 218 000 € | 20 008 000 € | 53 042 000 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.2% | 2.3% | 6.5% |
| Grynasis pelnas | 14 788 000 € | 16 337 000 € | 46 639 000 € |
| Grynasis pelningumas | 1.7% | 1.9% | 5.7% |
| Balansas | |||
| Turtas | 637 721 000 € | 613 867 000 € | 524 809 000 € |
| Nuosavas kapitalas | 166 832 000 € | 182 044 000 € | 165 707 000 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 439 382 000 € | 380 767 000 € | 339 682 000 € |
| Pateikimo data | 2025-07-15 | 2024-07-10 | 2023-07-26 |
