"KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS", UAB
111968775Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2023)
1 536 933 €
27.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
113 442 €
7.4% pelningumas
Grynasis pelnas
105 799 €
6.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 1 536 933 € | 1 209 972 € |
| Augimas | 27.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 113 442 € | 89 934 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.4% | 7.4% |
| Grynasis pelnas | 105 799 € | 85 868 € |
| Grynasis pelningumas | 6.9% | 7.1% |
| Balansas | ||
| Turtas | 2 101 612 € | 1 316 543 € |
| Nuosavas kapitalas | 978 423 € | 872 624 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 941 139 € | 337 102 € |
| Pateikimo data | 2024-05-21 | 2023-06-01 |
