Uždaroji akcinė bendrovė "Socius"
120346516Uždaroji akcinė bendrovė|Reorganizuojamas
Pajamos (2025)
138 466 €
-61.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
32 844 €
23.7% pelningumas
Grynasis pelnas
28 220 €
20.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 138 466 € | 356 898 € | 344 396 € | 361 823 € |
| Augimas | -61.2% | 3.6% | -4.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 32 844 € | 51 179 € | 33 019 € | 84 770 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 23.7% | 14.3% | 9.6% | 23.4% |
| Grynasis pelnas | 28 220 € | 42 838 € | 27 958 € | 72 041 € |
| Grynasis pelningumas | 20.4% | 12.0% | 8.1% | 19.9% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 77 118 € | 93 207 € | 55 873 € | 75 413 € |
| Nuosavas kapitalas | 74 247 € | 46 027 € | 35 120 € | 42 456 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 150 € | 38 316 € | 21 133 € | 33 260 € |
| Pateikimo data | 2025-12-22 | 2025-02-26 | 2024-05-30 | 2023-05-30 |
