UAB "Pramogų imperija"
120936449Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
0 €
-100.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
- pelningumas
Grynasis pelnas
−3 374 €
- grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 0 € | 77 171 € | 153 876 € | 56 755 € |
| Augimas | -100.0% | -49.8% | 171.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | −3 374 € | 8 759 € | −9 017 € | −8 668 € |
| Grynasis pelningumas | - | 11.4% | -5.9% | -15.3% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 1 185 € | 2 461 € | 10 822 € | 14 686 € |
| Nuosavas kapitalas | −17 109 € | −13 736 € | −22 495 € | −13 477 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 18 305 € | 16 197 € | 33 980 € | 28 672 € |
| Pateikimo data | 2025-05-16 | 2024-02-14 | 2023-04-17 | 2023-04-17 |
