Uždaroji akcinė bendrovė "TELEMED"
121279814Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
3 825 351 €
-49.5% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
505 957 €
13.2% pelningumas
Grynasis pelnas
427 664 €
11.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 3 825 351 € | 7 577 402 € | 6 759 887 € |
| Augimas | -49.5% | 12.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 505 957 € | 1 217 036 € | 1 183 598 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 13.2% | 16.1% | 17.5% |
| Grynasis pelnas | 427 664 € | 1 032 331 € | 1 003 548 € |
| Grynasis pelningumas | 11.2% | 13.6% | 14.8% |
| Balansas | |||
| Turtas | 2 243 915 € | 2 673 149 € | 2 614 955 € |
| Nuosavas kapitalas | 836 507 € | 1 658 843 € | 2 426 511 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 299 188 € | 1 014 306 € | 188 444 € |
| Pateikimo data | 2025-06-13 | 2024-06-14 | 2023-06-14 |
