UAB "Biuro servisas"
121629556Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
94 750 €
-19.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
6 871 €
7.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 94 750 € | 117 803 € | 117 131 € | 108 955 € |
| Augimas | -19.6% | 0.6% | 7.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 6 871 € | 7 630 € | 1 476 € | −2 713 € |
| Grynasis pelningumas | 7.3% | 6.5% | 1.3% | -2.5% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 26 011 € | 16 902 € | 21 660 € | 7 161 € |
| Nuosavas kapitalas | 15 541 € | 8 231 € | 3 729 € | 2 253 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 470 € | 8 671 € | 17 931 € | 4 908 € |
| Pateikimo data | 2026-03-11 | 2025-04-25 | 2024-03-24 | 2023-04-14 |
