UAB "Polimaster Europe"
123508375Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
3 424 352 €
-19.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−623 399 €
-18.2% pelningumas
Grynasis pelnas
−629 339 €
-18.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 3 424 352 € | 4 233 776 € | 6 300 099 € |
| Augimas | -19.1% | -32.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −623 399 € | 42 702 € | 175 678 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -18.2% | 1.0% | 2.8% |
| Grynasis pelnas | −629 339 € | 34 495 € | 170 206 € |
| Grynasis pelningumas | -18.4% | 0.8% | 2.7% |
| Balansas | |||
| Turtas | 3 758 549 € | 4 427 936 € | 3 443 619 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 447 713 € | 2 077 052 € | 2 042 557 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 351 990 € | 2 326 255 € | 1 412 130 € |
| Pateikimo data | 2025-04-30 | 2024-04-11 | 2023-05-31 |
