UAB Tavo klinika
123726527Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
2 356 254 €
23.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
124 776 €
5.3% pelningumas
Grynasis pelnas
89 207 €
3.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 2 356 254 € | 1 914 237 € | 1 653 958 € |
| Augimas | 23.1% | 15.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 124 776 € | 193 274 € | 205 522 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.3% | 10.1% | 12.4% |
| Grynasis pelnas | 89 207 € | 162 282 € | 174 814 € |
| Grynasis pelningumas | 3.8% | 8.5% | 10.6% |
| Balansas | |||
| Turtas | 1 968 823 € | 1 833 436 € | 1 314 324 € |
| Nuosavas kapitalas | 985 059 € | 895 852 € | 773 570 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 983 764 € | 944 091 € | 545 888 € |
| Pateikimo data | 2025-05-31 | 2024-05-29 | 2023-06-01 |
