UAB KARDOS
124137827Uždaroji akcinė bendrovė|Bankrutuojantis
Pajamos (2022)
2 422 671 €
Pelnas (prieš apmok.)
−21 632 €
-0.9% pelningumas
Grynasis pelnas
−21 632 €
-0.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2022 m. |
|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |
| Pardavimo pajamos | 2 422 671 € |
| Augimas | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −21 632 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.9% |
| Grynasis pelnas | −21 632 € |
| Grynasis pelningumas | -0.9% |
| Balansas | |
| Turtas | 792 755 € |
| Nuosavas kapitalas | −518 418 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 311 173 € |
| Pateikimo data | 2023-08-28 |
