Uždaroji akcinė bendrovė "POLSANA"
124655613Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
247 432 €
15.7% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
0 €
0.0% pelningumas
Grynasis pelnas
52 487 €
21.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 247 432 € | 213 900 € | 190 177 € | 55 032 € |
| Augimas | 15.7% | 12.5% | 245.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 52 487 € | 48 618 € | 35 062 € | −2 253 € |
| Grynasis pelningumas | 21.2% | 22.7% | 18.4% | -4.1% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 159 127 € | 145 315 € | 120 390 € | 78 555 € |
| Nuosavas kapitalas | 149 320 € | 143 858 € | 114 719 € | 77 757 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 807 € | 1 457 € | 5 671 € | 798 € |
| Pateikimo data | 2026-02-06 | 2025-02-26 | 2024-02-16 | 2023-03-16 |
