Uždaroji akcinė bendrovė "POLIVEKTRIS POLYMERS"
124940740Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
21 920 874 €
20.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
849 575 €
3.9% pelningumas
Grynasis pelnas
808 083 €
3.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 21 920 874 € | 18 221 171 € | 23 705 738 € |
| Augimas | 20.3% | -23.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 849 575 € | 208 819 € | 1 451 734 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.9% | 1.1% | 6.1% |
| Grynasis pelnas | 808 083 € | 151 763 € | 1 467 609 € |
| Grynasis pelningumas | 3.7% | 0.8% | 6.2% |
| Balansas | |||
| Turtas | 19 205 913 € | 17 737 071 € | 19 017 295 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 603 749 € | 6 795 666 € | 6 666 902 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 339 680 € | 9 556 193 € | 10 629 969 € |
| Pateikimo data | 2025-06-13 | 2024-06-28 | 2023-06-16 |
