"Mini pasaulis", UAB
124995690Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
256 404 €
-16.5% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
3 028 €
1.2% pelningumas
Grynasis pelnas
1 859 €
0.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 256 404 € | 307 186 € | 366 536 € | 299 095 € |
| Augimas | -16.5% | -16.2% | 22.5% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 3 028 € | 28 781 € | 49 440 € | 78 980 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.2% | 9.4% | 13.5% | 26.4% |
| Grynasis pelnas | 1 859 € | 23 951 € | 41 945 € | 75 011 € |
| Grynasis pelningumas | 0.7% | 7.8% | 11.4% | 25.1% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 314 910 € | 340 721 € | 406 417 € | 408 711 € |
| Nuosavas kapitalas | 120 881 € | 119 022 € | 177 937 € | 202 993 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 196 577 € | 223 775 € | 224 679 € | 202 210 € |
| Pateikimo data | 2026-03-02 | 2025-04-29 | 2024-04-12 | 2023-04-25 |
