UAB "POLYWOOD"
125472426Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
7 938 685 €
-26.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−1 580 781 €
-19.9% pelningumas
Grynasis pelnas
−1 446 932 €
-18.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 7 938 685 € | 10 809 509 € | 20 846 233 € |
| Augimas | -26.6% | -48.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −1 580 781 € | 15 419 € | 1 304 706 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -19.9% | 0.1% | 6.3% |
| Grynasis pelnas | −1 446 932 € | 15 475 € | 1 254 298 € |
| Grynasis pelningumas | -18.2% | 0.1% | 6.0% |
| Balansas | |||
| Turtas | 15 849 326 € | 17 573 078 € | 18 309 736 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 832 784 € | 14 644 756 € | 14 629 280 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 037 913 € | 2 947 003 € | 3 706 404 € |
| Pateikimo data | 2025-06-11 | 2024-07-24 | 2023-06-05 |
