DELFI, UAB
125483974Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
17 240 422 €
6.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
1 252 174 €
7.3% pelningumas
Grynasis pelnas
1 011 495 €
5.9% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 17 240 422 € | 16 229 878 € | 14 272 682 € |
| Augimas | 6.2% | 13.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 1 252 174 € | 1 440 531 € | 1 509 122 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.3% | 8.9% | 10.6% |
| Grynasis pelnas | 1 011 495 € | 1 189 731 € | 1 279 143 € |
| Grynasis pelningumas | 5.9% | 7.3% | 9.0% |
| Balansas | |||
| Turtas | 16 645 811 € | 12 721 427 € | 11 850 848 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 356 109 € | 5 744 614 € | 4 854 883 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 289 702 € | 6 976 813 € | 6 995 965 € |
| Pateikimo data | 2025-07-11 | 2024-07-26 | 2023-06-02 |
