Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė "Socialinės garantijos"
125488416Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
2 282 990 €
17.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
373 463 €
16.4% pelningumas
Grynasis pelnas
314 593 €
13.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 2 282 990 € | 1 938 685 € | 1 726 113 € |
| Augimas | 17.8% | 12.3% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 373 463 € | 217 377 € | 112 156 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 16.4% | 11.2% | 6.5% |
| Grynasis pelnas | 314 593 € | 179 346 € | 92 121 € |
| Grynasis pelningumas | 13.8% | 9.3% | 5.3% |
| Balansas | |||
| Turtas | 1 423 305 € | 1 006 699 € | 795 983 € |
| Nuosavas kapitalas | 973 975 € | 659 382 € | 480 036 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 449 330 € | 347 317 € | 315 947 € |
| Pateikimo data | 2025-05-27 | 2024-05-27 | 2023-05-30 |
