UAB "ASTRUM MEDICUM"
125773924Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
105 464 €
-26.5% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
3 087 €
2.9% pelningumas
Grynasis pelnas
2 624 €
2.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 105 464 € | 143 528 € | 264 371 € |
| Augimas | -26.5% | -45.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 3 087 € | 439 € | 10 806 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.9% | 0.3% | 4.1% |
| Grynasis pelnas | 2 624 € | 373 € | 10 806 € |
| Grynasis pelningumas | 2.5% | 0.3% | 4.1% |
| Balansas | |||
| Turtas | 95 106 € | 58 417 € | 26 007 € |
| Nuosavas kapitalas | 411 € | −2 213 € | −1 034 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 94 695 € | 60 630 € | 27 041 € |
| Pateikimo data | 2025-05-01 | 2024-05-29 | 2023-05-31 |
