UAB "Citadele Factoring"
126233315Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
2 338 000 €
-14.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
1 415 000 €
60.5% pelningumas
Grynasis pelnas
1 203 000 €
51.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 2 338 000 € | 2 739 000 € | 3 048 000 € | 3 099 000 € |
| Augimas | -14.6% | -10.1% | -1.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 1 415 000 € | 1 017 000 € | 768 000 € | 2 103 000 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 60.5% | 37.1% | 25.2% | 67.9% |
| Grynasis pelnas | 1 203 000 € | 854 000 € | 610 000 € | 1 886 000 € |
| Grynasis pelningumas | 51.5% | 31.2% | 20.0% | 60.9% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 30 305 000 € | 30 527 000 € | 37 875 000 € | 52 658 000 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 070 000 € | 10 867 000 € | 10 013 000 € | 9 403 000 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 18 193 000 € | 19 572 000 € | 27 814 000 € | 43 166 000 € |
| Pateikimo data | 2026-03-18 | 2025-03-26 | 2024-03-14 | 2023-05-31 |
