UAB "Medical progress"
126422910Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 081 302 €
-14.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
306 322 €
28.3% pelningumas
Grynasis pelnas
260 200 €
24.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 081 302 € | 1 262 308 € | 839 794 € |
| Augimas | -14.3% | 50.3% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 306 322 € | 243 723 € | 230 242 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 28.3% | 19.3% | 27.4% |
| Grynasis pelnas | 260 200 € | 216 742 € | 224 936 € |
| Grynasis pelningumas | 24.1% | 17.2% | 26.8% |
| Balansas | |||
| Turtas | 567 875 € | 804 104 € | 458 165 € |
| Nuosavas kapitalas | 328 952 € | 451 177 € | 234 435 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 240 837 € | 355 739 € | 225 900 € |
| Pateikimo data | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2023-05-31 |
