UAB Kauno natūralios medicinos centras "Echoton"
132948320Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
0 €
- augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−328 €
- pelningumas
Grynasis pelnas
−328 €
- grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 78 636 € |
| Augimas | - | -100.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −328 € | −2 485 € | −19 922 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | - | - | -25.3% |
| Grynasis pelnas | −328 € | −2 485 € | −19 922 € |
| Grynasis pelningumas | - | - | -25.3% |
| Balansas | |||
| Turtas | 2 897 € | 3 226 € | 35 196 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 845 € | 3 173 € | 35 158 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 52 € | 53 € | 38 € |
| Pateikimo data | 2025-05-14 | 2024-05-02 | 2023-04-25 |
