UAB "Kavos bankas"
133259997Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
10 778 759 €
14.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
479 284 €
4.4% pelningumas
Grynasis pelnas
431 076 €
4.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 10 778 759 € | 9 435 876 € | 8 513 381 € |
| Augimas | 14.2% | 10.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 479 284 € | 665 774 € | 1 008 823 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.4% | 7.1% | 11.8% |
| Grynasis pelnas | 431 076 € | 618 861 € | 970 948 € |
| Grynasis pelningumas | 4.0% | 6.6% | 11.4% |
| Balansas | |||
| Turtas | 11 380 969 € | 11 007 140 € | 7 219 615 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 133 304 € | 5 819 875 € | 5 201 014 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 420 977 € | 4 334 472 € | 1 903 078 € |
| Pateikimo data | 2025-05-30 | 2024-05-24 | 2023-05-31 |
