Uždaroji akcinė bendrovė "LIMEDIKA"
134056779Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
301 401 164 €
12.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
6 730 560 €
2.2% pelningumas
Grynasis pelnas
5 977 274 €
2.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 301 401 164 € | 268 461 894 € | 240 640 368 € |
| Augimas | 12.3% | 11.6% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 6 730 560 € | 6 087 104 € | 5 344 954 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.2% | 2.3% | 2.2% |
| Grynasis pelnas | 5 977 274 € | 5 017 558 € | 4 407 845 € |
| Grynasis pelningumas | 2.0% | 1.9% | 1.8% |
| Balansas | |||
| Turtas | 79 434 549 € | 77 585 026 € | 73 144 244 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 933 020 € | 5 973 304 € | 5 468 143 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 71 661 065 € | 71 118 644 € | 67 182 892 € |
| Pateikimo data | 2025-05-27 | 2024-05-22 | 2023-05-31 |
