Uždaroji akcinė bendrovė "Dekatona"
134892646Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
645 298 €
6.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
67 092 €
10.4% pelningumas
Grynasis pelnas
54 974 €
8.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 645 298 € | 608 002 € | 621 498 € | 555 108 € |
| Augimas | 6.1% | -2.2% | 12.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 67 092 € | 59 896 € | 93 983 € | 60 814 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10.4% | 9.9% | 15.1% | 11.0% |
| Grynasis pelnas | 54 974 € | 50 992 € | 81 452 € | 57 897 € |
| Grynasis pelningumas | 8.5% | 8.4% | 13.1% | 10.4% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 128 512 € | 122 896 € | 161 540 € | 122 285 € |
| Nuosavas kapitalas | 76 911 € | 72 337 € | 102 345 € | 77 893 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 53 154 € | 52 103 € | 60 881 € | 45 774 € |
| Pateikimo data | 2026-03-19 | 2025-03-28 | 2024-03-20 | 2023-04-17 |
