Uždaroji akcinė bendrovė "Vaigora"
135171784Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
1 243 021 €
22.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
150 541 €
12.1% pelningumas
Grynasis pelnas
123 881 €
10.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 1 243 021 € | 1 018 054 € | 863 094 € | 846 757 € |
| Augimas | 22.1% | 18.0% | 1.9% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 150 541 € | 102 725 € | 43 076 € | 4 087 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 12.1% | 10.1% | 5.0% | 0.5% |
| Grynasis pelnas | 123 881 € | 89 316 € | 38 425 € | 3 225 € |
| Grynasis pelningumas | 10.0% | 8.8% | 4.5% | 0.4% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 822 083 € | 679 593 € | 552 115 € | 493 248 € |
| Nuosavas kapitalas | 544 673 € | 514 793 € | 472 677 € | 434 252 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 277 410 € | 164 800 € | 79 438 € | 58 996 € |
| Pateikimo data | 2026-03-20 | 2025-04-03 | 2024-04-23 | 2023-05-30 |
