UAB "Vitafarma"
135915083Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
19 197 376 €
31.6% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
464 403 €
2.4% pelningumas
Grynasis pelnas
377 678 €
2.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 19 197 376 € | 14 583 504 € | 17 954 206 € |
| Augimas | 31.6% | -18.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 464 403 € | 339 831 € | 95 312 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.4% | 2.3% | 0.5% |
| Grynasis pelnas | 377 678 € | 284 203 € | 71 834 € |
| Grynasis pelningumas | 2.0% | 1.9% | 0.4% |
| Balansas | |||
| Turtas | 4 753 060 € | 4 025 923 € | 3 225 468 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 326 744 € | 949 330 € | 665 127 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 416 510 € | 3 060 305 € | 2 510 551 € |
| Pateikimo data | 2025-04-28 | 2024-04-26 | 2023-05-25 |
