UAB "Maisto saugos biuras"
142157913Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
125 349 €
3.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−4 600 €
-3.7% pelningumas
Grynasis pelnas
−6 299 €
-5.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 125 349 € | 121 728 € | 128 786 € | 135 277 € |
| Augimas | 3.0% | -5.5% | -4.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −4 600 € | 61 182 € | 45 991 € | 65 923 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -3.7% | 50.3% | 35.7% | 48.7% |
| Grynasis pelnas | −6 299 € | 58 122 € | 43 687 € | 63 102 € |
| Grynasis pelningumas | -5.0% | 47.7% | 33.9% | 46.6% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 289 174 € | 248 391 € | 259 034 € | 272 506 € |
| Nuosavas kapitalas | 156 998 € | 203 826 € | 203 304 € | 251 616 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 132 176 € | 44 565 € | 55 730 € | 20 890 € |
| Pateikimo data | 2026-03-17 | 2025-01-24 | 2024-02-26 | 2023-05-26 |
