Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių gedulo namai"
144496093Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
458 466 €
2.9% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
39 469 €
8.6% pelningumas
Grynasis pelnas
33 549 €
7.3% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 458 466 € | 445 559 € | 415 942 € |
| Augimas | 2.9% | 7.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 39 469 € | 14 871 € | 18 089 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 8.6% | 3.3% | 4.3% |
| Grynasis pelnas | 33 549 € | 13 434 € | 15 329 € |
| Grynasis pelningumas | 7.3% | 3.0% | 3.7% |
| Balansas | |||
| Turtas | 298 423 € | 270 071 € | 257 959 € |
| Nuosavas kapitalas | 215 669 € | 182 120 € | 168 686 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 85 321 € | 90 575 € | 91 588 € |
| Pateikimo data | 2025-05-12 | 2024-05-08 | 2023-05-09 |
