UAB "MODOPAK"
145342632Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
442 376 €
-6.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
133 332 €
30.1% pelningumas
Grynasis pelnas
114 252 €
25.8% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 442 376 € | 471 860 € | 532 101 € | 617 706 € |
| Augimas | -6.2% | -11.3% | -13.9% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 133 332 € | 79 128 € | 99 595 € | 98 888 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 30.1% | 16.8% | 18.7% | 16.0% |
| Grynasis pelnas | 114 252 € | 67 880 € | 85 585 € | 87 295 € |
| Grynasis pelningumas | 25.8% | 14.4% | 16.1% | 14.1% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 230 035 € | 301 948 € | 301 944 € | 436 587 € |
| Nuosavas kapitalas | 190 449 € | 252 668 € | 243 612 € | 334 497 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 40 351 € | 44 448 € | 27 999 € | 40 874 € |
| Pateikimo data | 2026-03-19 | 2025-03-14 | 2024-04-16 | 2023-02-28 |
