"Plastis", UAB
147224561Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 721 688 €
-2.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
197 875 €
11.5% pelningumas
Grynasis pelnas
197 875 €
11.5% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 721 688 € | 1 761 762 € | 1 779 124 € |
| Augimas | -2.3% | -1.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 197 875 € | 171 190 € | 8 970 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11.5% | 9.7% | 0.5% |
| Grynasis pelnas | 197 875 € | 171 190 € | 8 970 € |
| Grynasis pelningumas | 11.5% | 9.7% | 0.5% |
| Balansas | |||
| Turtas | 1 243 151 € | 1 286 613 € | 1 455 350 € |
| Nuosavas kapitalas | 568 912 € | 716 036 € | 924 346 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 272 999 € | 188 936 € | 134 169 € |
| Pateikimo data | 2025-05-09 | 2024-05-03 | 2023-04-28 |
