UAB "KAGRIS"
148385553Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
2 128 505 €
-0.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
501 477 €
23.6% pelningumas
Grynasis pelnas
426 875 €
20.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 2 128 505 € | 2 133 429 € | 1 340 930 € |
| Augimas | -0.2% | 59.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 501 477 € | 497 156 € | −136 882 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 23.6% | 23.3% | -10.2% |
| Grynasis pelnas | 426 875 € | 422 032 € | −136 882 € |
| Grynasis pelningumas | 20.1% | 19.8% | -10.2% |
| Balansas | |||
| Turtas | 1 826 948 € | 1 801 044 € | 1 279 671 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 536 212 € | 1 469 338 € | 1 047 306 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 284 719 € | 321 584 € | 219 677 € |
| Pateikimo data | 2025-05-06 | 2024-05-03 | 2023-05-04 |
