UAB "LITFORINA"
148409723Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
20 516 321 €
-21.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
2 110 632 €
10.3% pelningumas
Grynasis pelnas
1 874 049 €
9.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 20 516 321 € | 26 014 573 € | 20 360 722 € |
| Augimas | -21.1% | 27.8% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 2 110 632 € | 1 738 851 € | 2 506 424 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10.3% | 6.7% | 12.3% |
| Grynasis pelnas | 1 874 049 € | 1 467 299 € | 2 129 276 € |
| Grynasis pelningumas | 9.1% | 5.6% | 10.5% |
| Balansas | |||
| Turtas | 15 769 583 € | 14 089 332 € | 13 470 863 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 365 264 € | 12 841 214 € | 12 123 916 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 408 042 € | 1 251 155 € | 1 348 356 € |
| Pateikimo data | 2025-06-06 | 2024-06-14 | 2023-05-31 |
