UAB "INDASTRUS"
148428467Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
5 257 676 €
-4.3% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
479 946 €
9.1% pelningumas
Grynasis pelnas
404 889 €
7.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 5 257 676 € | 5 495 329 € | 6 297 889 € |
| Augimas | -4.3% | -12.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 479 946 € | 893 861 € | 751 770 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9.1% | 16.3% | 11.9% |
| Grynasis pelnas | 404 889 € | 747 501 € | 621 835 € |
| Grynasis pelningumas | 7.7% | 13.6% | 9.9% |
| Balansas | |||
| Turtas | 3 470 378 € | 3 828 849 € | 3 226 892 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 767 742 € | 2 742 853 € | 2 345 352 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 743 478 € | 1 103 597 € | 812 911 € |
| Pateikimo data | 2025-05-20 | 2024-05-23 | 2023-05-04 |
