UAB "Aras ir partneriai"
152958375Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 648 206 €
38.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
350 442 €
21.3% pelningumas
Grynasis pelnas
297 897 €
18.1% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 1 648 206 € | 1 193 656 € |
| Augimas | 38.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 350 442 € | 58 001 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 21.3% | 4.9% |
| Grynasis pelnas | 297 897 € | 48 352 € |
| Grynasis pelningumas | 18.1% | 4.1% |
| Balansas | ||
| Turtas | 647 421 € | 290 755 € |
| Nuosavas kapitalas | 442 451 € | 144 554 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 210 562 € | 152 299 € |
| Pateikimo data | 2025-04-25 | 2024-04-25 |
