Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina"
158859156Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
7 926 825 €
13.0% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
12 365 €
0.2% pelningumas
Grynasis pelnas
12 365 €
0.2% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 7 926 825 € | 7 015 698 € | 4 916 089 € |
| Augimas | 13.0% | 42.7% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 12 365 € | 11 761 € | −139 403 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.2% | 0.2% | -2.8% |
| Grynasis pelnas | 12 365 € | 9 940 € | −139 403 € |
| Grynasis pelningumas | 0.2% | 0.1% | -2.8% |
| Balansas | |||
| Turtas | 7 652 375 € | 8 902 508 € | 8 765 709 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 021 258 € | 3 007 073 € | 2 965 653 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 812 310 € | 3 555 851 € | 3 175 872 € |
| Pateikimo data | 2025-05-07 | 2024-05-24 | 2023-05-30 |
