Uždaroji akcinė bendrovė "ROSEBA"
162511718Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2025)
157 214 €
-7.2% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−12 537 €
-8.0% pelningumas
Grynasis pelnas
−12 537 €
-8.0% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2025 m. | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||||
| Pardavimo pajamos | 157 214 € | 169 473 € | 179 867 € | 197 582 € |
| Augimas | -7.2% | -5.8% | -9.0% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −12 537 € | −10 507 € | −11 483 € | 1 627 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -8.0% | -6.2% | -6.4% | 0.8% |
| Grynasis pelnas | −12 537 € | −10 507 € | −11 483 € | 1 504 € |
| Grynasis pelningumas | -8.0% | -6.2% | -6.4% | 0.8% |
| Balansas | ||||
| Turtas | 46 226 € | 59 336 € | 88 309 € | 95 028 € |
| Nuosavas kapitalas | 33 699 € | 46 236 € | 56 744 € | 68 226 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 527 € | 13 100 € | 31 565 € | 26 802 € |
| Pateikimo data | 2026-03-09 | 2025-04-08 | 2024-04-04 | 2023-05-09 |
