Uždaroji akcinė bendrovė "Hoja electronics"
163693070Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2023)
215 006 €
-26.1% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
−44 445 €
-20.7% pelningumas
Grynasis pelnas
−44 445 €
-20.7% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | ||
| Pardavimo pajamos | 215 006 € | 290 823 € |
| Augimas | -26.1% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | −44 445 € | 24 963 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -20.7% | 8.6% |
| Grynasis pelnas | −44 445 € | 23 885 € |
| Grynasis pelningumas | -20.7% | 8.2% |
| Balansas | ||
| Turtas | 813 553 € | 977 896 € |
| Nuosavas kapitalas | 692 985 € | 737 430 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 120 568 € | 240 466 € |
| Pateikimo data | 2024-06-25 | 2023-11-16 |
