UAB "EU verslas"
166762422Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
7 409 003 €
-1.8% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
32 028 €
0.4% pelningumas
Grynasis pelnas
27 314 €
0.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 7 409 003 € | 7 544 915 € | 9 459 369 € |
| Augimas | -1.8% | -20.2% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 32 028 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
| Grynasis pelnas | 27 314 € | 83 012 € | 110 091 € |
| Grynasis pelningumas | 0.4% | 1.1% | 1.2% |
| Balansas | |||
| Turtas | 1 278 102 € | 1 126 936 € | 1 143 626 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 068 664 € | 1 041 350 € | 958 338 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 209 438 € | 85 586 € | 185 288 € |
| Pateikimo data | 2025-05-28 | 2024-05-18 | 2023-06-13 |
