UAB vaistinė "Vaigreda"
166821721Uždaroji akcinė bendrovė|Teisinis statusas neįregistruotas
Pajamos (2024)
1 303 007 €
-13.4% augimas
Pelnas (prieš apmok.)
38 145 €
2.9% pelningumas
Grynasis pelnas
31 914 €
2.4% grynasis pelningumas
Finansinė dinamika
Finansinės ataskaitos
| Rodiklis | 2024 m. | 2023 m. | 2022 m. |
|---|---|---|---|
| Pelno (nuostolių) ataskaita | |||
| Pardavimo pajamos | 1 303 007 € | 1 504 455 € | 1 327 101 € |
| Augimas | -13.4% | 13.4% | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 38 145 € | 23 072 € | 46 366 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.9% | 1.5% | 3.5% |
| Grynasis pelnas | 31 914 € | 18 977 € | 38 404 € |
| Grynasis pelningumas | 2.4% | 1.3% | 2.9% |
| Balansas | |||
| Turtas | 385 224 € | 392 749 € | 378 988 € |
| Nuosavas kapitalas | 220 059 € | 188 145 € | 209 169 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 165 828 € | 205 343 € | 170 525 € |
| Pateikimo data | 2025-03-25 | 2024-03-20 | 2023-04-05 |
